DOCENTE | ASIGNATURAS | CANAL | DATOS PARA ACCESO |

| Viridiana | Inglés V Módulo profesional 4 Servicios de Hospedaje | | Id 924 848 1213 Password 1gzhiq |

| Javier | Ética Módulo profesional 2 Servicios de Hospedaje | | Id 302 749 8355 Password 7z6Smk |

| Mauricio | TIC´s Tecnologías de la información y comunicación | | Id 614 436 9392 Password 8KL3xz |

| Arteaga Espinosa | Módulo profesional 4 de Soporte y Mantenimiento de Equipo de cómputo Ética Tutorías V | | Id 519 014 6132 Password gYDZK0 |

| Bautista García Diana Jessica Lizbeth | Química I | | Id 560 018 0888 Password quimicacb |

| Castro Escobedo Juan Gerardo | Módulos profesionales 2 y 4 de Programación Tutorías III y V | 
| 3ero "B" Programación
5to "B" Programación |

| Chávez González Luz María | Ética
Módulo profesional 4 de Administración de Recursos Humanos
Tutorías V | | Id 693 757 9105 Password 8GEjec |

| García Estrada Nicolás Miguel | Módulos profesionales 2 y 4 de Laboratorista Químico Tutoría III y V | | Id 730 898 17411 Password srP95B |

| García Frías Germán | Lógica | | Id 848 975 0360 Password E6uzW8 |

| García García María Adriana | Tutoría I | | Id 458 518 1999 Password 0vfCp5 |

| Gómez Morales Ma. del Rocío | Ética Módulo profesional 2 de Administración de recursos humanos Tutoría III | | Id 763 509 4704 Password e8vd9A |

| González González José Felipe de Jesús | | | Id 945 485 7582 Password E3uKd7 |

| González Grimaldi José Martín | Módulo profesional 2 de Construcción Calculo Integral | | Id 885 904 3241 Password MgrimCB20 |

| González Vázquez Ubaldo | Módulos profesionales 2 y 4 de Programación Tutorías III y V
| | Id 527 279 2625 Password 3a8322 |

| Guerra Parga Jimena | Inglés V | | Id 942 827 5443 Password 9bci8f |

| Hernández Ramírez Luis Felipe | Módulo profesional 2 Preparación de alimentos y bebidas Tutorías III | | Id 433 028 8811 Password 1QQv2b |

| Huerta Bautista Javier | Módulo profesional 4 Preparación de alimentos y bebidas Ética Tutorías V | | Id 884 950 2603 Password 8eeMrT |

| Jimenez Baltazar Benigno | Módulo profesional 2 de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo Tutorías III | | Id 766 776 8744 Password qRSp8X |

| Llamas Arteaga Mario Ricardo | Geometría Analítica Calculo Integrál | | 5 A PAYB zef-ucih-qdg
3 A SH zpm-kqzg-mef
3 A PAYB ghp-kjvy-fgr
3 A RH ppu-xvmj-sjf
5 A SH ucb-arqo-xhh
5 A RH psk-mfia-gnx
3 B RH nay-djwb-mnf |

| López Chávez Martín | Física II | | 5 A Servicios de Hospedaje Lunes: Viernes:
________________________ 5 A Alimentos y Bebidas
Lunes y Jueves:
5 A Recursos Humanos
Lunes: Viernes:
5 B Recursos Humanos Lunes: Jueves:
Jueves:
5 B Programación
Martes y Miércoles:
5 A Soporte y Mantenimiento de equipo de cómputo
Martes y Viernes:
|

| López Sánchez Eduardo Adrián | Álgebra | | Id 503 110 4696 Password 8FhiMq |

| Margaiz Ramírez Cirila | TIC´s (Tecnologías de la información y comunicación) Tutorías I | | 1 BP ID 749 7673 9057 Password Gqp6QR
1 A SYM ID 774 1442 4512 Password LsKww9
1 B SYM ID 731 5568 8858 Password 5BeRF2
1 A C ID 788 0155 0092 Password 0KrUwg
1 A LQ ID 787 9394 3540 Password E5LHAj |

| Mata Cervantes Josefina | Álgebra | | Id 735 034 2010 Password h54NQE |

| Mendoza Sánchez Miguel Agustín | Ciencia Tecnología Sociedad y Valores | 
| Acceso dirécto |

| Monzón Hernández María de los Ángeles | LEOyE Lectura, expresión oral y escrita I Tutoría I | | Código wim-ztvr-qvv |

| Morales Tovar Flor de María | Álgebra Inglés I | | Id 317 964 2925 Password 4rpvmT |

| Moya Montiel Jaime Daniel | Inglés I
Tutoría I | | Id 371 691 5725 Password 1i2mGA |

| Núñez Padilla Ma. de Lourdes | Módulo profesional 2 de Administración de recursos humanos LEOyE Lectura, expresión oral y escrita I Tutorías III | | Módulo profesional 3 B RH eny-mjck-qsc
LEOYE I 1 A LQ kmf-rqfv-way
LEOYE I 1 A C Lunes ndv-dwyt-kdc Martes
exf-kqsm-abh
LEOYE I 1 B SYM Lunes kbc-bvaw-qjc Viernes xec-dgok-brj
Tutoría 3B RH zqc-dgrj-jyp |

| Pérez Soto Ismael | Calculo Integral | | Id 394 725 2379 Password 2b61gd |

| Ramírez Bravo Sergio | Química I Física II | | QUÍMICA I 1 A Servicios de Hospedaje jmh-yksu-uxf 1 A Alimentos y bebidas
uqi-tgru-hza 1 A Recursos Humanos
tfs-oase-wxg 1 B Recursos Humanos
kbs-txom-rpd 1 A Programación
dny-dcgx-nbw ____________________ FÍSICA II
5 A Construcción ivg-wdtm-bqj 5 A Laboratorista Químico
cij-rfnv-vhm 5 B Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo
zkq-qaff-ohg |

| Reyes Walle Joel | Módulo profesional 2 de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo Tutorías III | | Id 532 2638753 Password y5UTq5 |

| Rodríguez Ramírez José Antonio | Actividades Cocurriculares (Educación Física) | | Id 715 338 3417 Password 8mNWAF |

| Rodríguez Ramírez Miguel Ángel | Ingles III Tutorías III | | Id 607 061 6006 Password 1XFQ3k |

| Rosas Araiza Rodrigo Alonso | Inglés V | | Id 826 651 6399 Password 0KKa81 |

| Rosas Chávez María Luisa | Biología | | Id 799 7537 5347 Password H1vm6x |

| Ruiz Flores J. Jesús Eugenio | Álgebra Geometría Analítica | | Id 931 592 2828 Password 5xKYTp |

| Salgado Rodríguez Juan Manuel | Ciencia Tecnología Sociedad y Valores | | Id 346 580 4051 Password 6E9Q0C |

| Silva Pacheco Miguel Armando | Biología Tutorías III | | Id 846 430 1664 Password viu1Yv |

| Zavala Belmont Román Ariel | Módulo profesional 4 de Construcción Calculo Integral Tutorías V | | Cálculo
Módulo profesional |